у меня др DROP.SKIN
MaxWell
 
 
STICKERZ <3: :rufushurt::rufusscared::artifact::steamsalty::hellangel_deer::greencrystal::silverartifact::firee::cleanseal::riches::BlackSquadShiningStar::nisha::paradisepalm::asistpeace:
Currently Offline
SKINS THAT I EVER OWNED
AWP | Atheris (FT) fv - 0.16584814
Stattrak™ Mp9 | Capillary (MW) fv - 0.09999377
Souvenir Mp5-sd | Lab Rats (MW) fv - 0.11127561
Stattrak™ Glock-18 | Steel Disruption (FN) fv - 0.04044853
Stattrak™ Usp-s | Lead Conduit (FT) fv - 0.27786869
AWP | Safari Mesh (BS) fv - 0.63317144
Stattrak™ P2000 | Red Fragcam (FT) fv - 0.30068064
CZ75-auto | Emerald Quartz (FT) fv - 0.20587668
M4A1-S | Basilisk (FT) fv - 0.23818979
Mac-10 | Surfwood (FN) fv - 0.00133170
Crafted: AWP | Mortis (FT) fv - 0.19641230
AK-47 | Baroque Purple (BS) fv - 0.55962539
Glock-18 | Candy Apple (MW) fv - 0.12092850
Desert Eagle | Urban Rubble (FT) fv - 0.36821860
Cz75-auto | Tuxedo (FN) fv - 0.02006527
M4A1-S | Basilisk (FN) fv - 0.05914549
Stattrak™ P250 | Ripple (FN) fv - 0.04860148
M4A4 | Urban Ddpat (MW) fv - 0.13880847
Desert Eagle | Directive (FT) fv - 0.32334563
AK-47 | Blue Laminate - (MW) fv - 0.10327917
AK-47 | Phantom Disruptor - (FT) fv - 0.31845239
AWP | Mortis - (FT) fv - 0.18057531
Desert Eagle | Mecha Industries - (BS) fv - 0.51055949926376
AWP | Fever Dream - (FT) fv - 0.166230828
AWP | Exoskeleton - (FT) fv - 0.23367135226727
AWP | Exoskeleton - (FT) fv - 0.292002916
Five-SeveN | Coolant - (FT) fv - 0.318403333
M4A4 | Griffin - (FT) fv - 0.294049472
SSG 08 | Mainframe 001 (FT) fv - 0.325442255
M249 | Jungle (FT) fv - 0.168113202
UMP-45 | Primal Saber (MW) fv - 0.080810875
ST AWP | Fever dream (FT) fv - 0.237097695
AK-47 | Frontside misty (FT) fv - 0.336884558
M4A1-S | Control panel (MW) fv - 0.116704568
Glock-18 | Vogue (FT) fv - 0.27770119
M4A4 | Cyber Security (MW) fv - 0.14621411
Glock-18 | Neo-Noir (WW) fv - 0.43534854
AWP | Safari Mesh (FT) fv - 0.37258154
P90 | Chopper (WW) fv - 0.44243010
StatTrak™ Galil AR | Rocket Pop (MW) fv - 0.147370487 [bought from Manyrin]
I'm gay
Recent Activity
2.9 hrs on record
last played on 21 Jul
74 hrs on record
last played on 19 Jul
4,241 hrs on record
last played on 19 Jul
Na'Vi DrCat 22 May @ 4:05pm 
DrCat#2600 Передай своему дружку
anndler 20 May @ 3:24pm 
+rep, petyshok :smileduck:
Alexis_ 8 Jan, 2023 @ 2:06pm 
Shpion:catgirl_quest:
Kotenok <3 31 Jul, 2022 @ 8:48am 
99999966699999666666696666666966666669
99999966699999669996696699999966999669
99999966699999669996696699999966999669
96666666666669666666696666666966666669
99999966699999669669996699999966999999
99999966699999669966996699999966999999
99999966699999669996696666666966999999

1. Выдели текст
2. Нажми Ctrl + F
3. Далее нажми 6 и посмотри на текст.
Captain Smollett 1 May, 2022 @ 12:10am 
ты и твоя подруга такие бездари просто...
Higa 1 Feb, 2022 @ 8:29am 
-rep chiter