so1nechniy
 
 
https://disk.yandex.ru/d/EJzWrqU250E4-w

sv_cheats 1;bot_kick;sv_infinite_ammo 1;ammo_grenade_limit_total 5;mp_freezetime 0;mp_roundtime 600;mp_maxmoney 60000;mp_startmoney 60000;mp_buytime 9999;mp_buy_anywhere 1;mp_ignore_round_win_conditions 1;sv_grenade_trajectory_prac_pipreview 1;mp_restartgame 1

Inf

Spawn 1: setpos 2472.370850 2006.177002 197.853653;setang -30.889297 -141.244431 0.000000
Spawn 2: setpos 2492.851074 2090.026123 196.303772;setang -29.128153 -140.019485 0.000000
Spawn 3: setpos 2456.830078 2153.159912 196.077209;setang -29.369780 -138.200150 0.000000
Spawn 4: setpos 2353.000000 1977.000000 199.050186;setang -34.557495 -140.098541 0.000000
Spawn 5: setpos 2397.000000 2079.000000 196.634048;setang -27.084091 -140.443298 0.000000
Spawn 6: setpos 2292.152588 2027.701294 199.443878;setang -27.636711 -138.554291 0.000000

Mir

Spawn 1: setpos 1296.000000 32.000000 -103.968750;setang -28.974077 -165.835419 0.000000
Spawn 2: setpos 1296.000000 -352.000000 -103.968750;setang -42.373402 -173.123993 0.000000
Spawn 3: setpos 1216.000000 -16.000000 -102.953156;setang -42.527588 -165.856613 0.000000
Spawn 4: setpos 1216.000000 -115.000000 -102.953156;setang -44.594982 -167.799286 0.000000
Spawn 5: setpos 1216.000000 -211.000000 -100.616211;setang -45.990883 -170.314789 0.000000
Spawn 6: setpos 1216.000000 -307.000000 -100.823303;setang -46.432842 -170.927490 0.000000
SPAWN 7: setpos 1135.998657 32.001320 -100.788452;setang -45.408260 -164.407379 0.000000
SPAWN 8: setpos 1136.024658 -63.986389 -100.699768;setang -42.207283 -166.401123 0.000000
SPAWN 9: setpos 1136.052612 -160.017456 -100.667618;setang -42.878700 -168.192429 0.000000
SPAWN 10: setpos 1135.997070 -256.000000 -100.836365;setang -27.521547 -171.046158 0.000000

Anub

1 spawn - setpos -240.00 -1696.00 66.03 (Окно + кон смок)
2 spawn - setpos -352.00 -1696.00 66.03 (Окно смок)
3 spawn - setpos -416.00 -1608.00 59.56 (Окно + кон смок)
4 spawn - setpos -304.00 -1608.00 52.03 (Окно смок)
5 spawn - setpos -192.00 -1608.00 52.03 (Окно смок)

c+vi/ayHQh0dA3JJyjax+OYOmhQEI19UzxeX/EveiD8=
현재 오프라인
최근 활동
기록상 0.2시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2025년 4월 9일
기록상 16.6시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2025년 2월 17일
기록상 13.3시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2025년 2월 14일
TTGL 2025년 1월 20일 오전 8시 58분 
hueglot ebany
76561199277804804 2024년 4월 20일 오전 5시 54분 
Гений! Прими!
76561199373690890 2024년 4월 20일 오전 5시 47분 
Гений! Прими!
秀得水流乱 2024년 1월 17일 오후 3시 54분 
客气
BeoWulf_ 2023년 10월 13일 오전 10시 39분 
ha ha ha haaaaacker
мишаня погоняло шлагбаум 2023년 2월 3일 오후 2시 14분 
╭━━━━━━━╮
┃  ● ══    ┃
┃от : Мама ███ ┃
┃██████████┃
┃ты . ┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃██████████┃
┃    ○    ┃
╰━━━━━━━╯