14 people found this review helpful
Recommended
0.0 hrs last two weeks / 170.4 hrs on record (83.4 hrs at review time)
Posted: 29 Nov, 2023 @ 9:24pm
Updated: 29 Nov, 2023 @ 9:25pm

好好好,摸摸摸,狠狠摸鱼

摸鱼无聊到去总结一下利润,以2000天左右的参考(应该是按顺序)

鱼鱼 原价 成品 利润率(成品/原价)
巨骨舌鱼 49 150 3.06
大西洋鳕鱼 29 110 3.793
海梭子鱼 9 10 1.11
黑红眼鱼 19 73 3.84
大斑石鲈 39 124 3.18
蝴蝶鱼 69 200 2.90
鲤鱼 9 10 1.11
小丑鱼 88 264 3.00
七彩神仙鱼1 88 264 3.00
七彩神仙鱼2 88 250 2.84
七彩神仙鱼3 88 264 3.00
电鲶 39 115 3.97
主刺盖鱼 99 260 2.62
四斑蝴蝶鱼 129 330 2.56
皇冠六间 79 248 3.14
黄金红眼鱼 39 172 4.41
大白鲨 999 1498 1.50
锦鲤 19 100 5.26
马鲛鱼 9 10 1.11
鲯鳅 199 328 1.65
桂鱼1 239 430 1.80
桂鱼2 239 430 1.80
角镰鱼 79 230 2.91
迷彩鲷 69 210 3.04
六棘鼻鱼 88 264 3.00
罗非鱼 59 184 3.12
孔雀鲈 29 136 4.69
鲈鱼 19 73 3.84
淡水梭子鱼 29 164 5.66
水虎鱼 39 172 4.41
粉蓝刺尾鱼 89 244 2.74
黄麒麟 69 230 3.33
红眼鱼 19 100 5.26
鲑鱼 19 87 4.58
银蓝子鱼 49 194 3.96
点斑蓝子鱼 49 182 3.71
爪洼蓝子鱼 29 190 6.55
珍珠龙王鲷 59 192 3.25
鳟鱼 18 120 6.67
黄高鮨刺尾鱼 289 482 1.67

不严谨统计,可能没有意义,总之就一次无聊的记录。。
刚开始想快速拿到资金可以养点爪洼蓝子鱼,鳟鱼,后面就可以财富自由随便搭配了。
(我真是无聊)
Was this review helpful? Yes No Funny Award
2 Comments
明月lucky 30 Nov, 2023 @ 9:45am 
大佬强强强
goat always blue 30 Nov, 2023 @ 3:51am 
不愧是你