安裝 Steam						
					
				
				
									登入
											 | 
						語言
						
																																					簡體中文
																																							日本語(日文)
																													한국어(韓文)
																													ไทย(泰文)
																													Български(保加利亞文)
																													Čeština(捷克文)
																													Dansk(丹麥文)
																													Deutsch(德文)
																													English(英文)
																													Español - España(西班牙文 - 西班牙)
																													Español - Latinoamérica(西班牙文 - 拉丁美洲)
																													Ελληνικά(希臘文)
																													Français(法文)
																													Italiano(義大利文)
																													Bahasa Indonesia(印尼語)
																													Magyar(匈牙利文)
																													Nederlands(荷蘭文)
																													Norsk(挪威文)
																													Polski(波蘭文)
																													Português(葡萄牙文 - 葡萄牙)
																													Português - Brasil(葡萄牙文 - 巴西)
																													Română(羅馬尼亞文)
																													Русский(俄文)
																													Suomi(芬蘭文)
																													Svenska(瑞典文)
																													Türkçe(土耳其文)
																													tiếng Việt(越南文)
																													Українська(烏克蘭文)
																									回報翻譯問題
							
						
 
											 
													





 
			





updated with a screen shot.
Adjusted weight,
Adjusted magazine size,
Adjusted rate of fire,
Adjusted damage,
Adjusted recoil/spread,
Adjusted penetration power/distance,
Adjusted range/effective range
***Find this weapon's and all weapon's current stats at my interactive weapon stats breakout/comparison worksheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hn2ELPDXtpCPwgMsQv3zrGIPY_5OIn9e2kmqb7CEfgI/edit?usp=sharing
If you click on the google worksheet link, you can see the full stat changes compared to the weapon it replaces. I"ll link that for you here, it just doesn't copy/paste in a great format within Steam's description boxes.
Comparison here: https://pasteboard.co/JJsSIGZ.png
I use the google worksheet since sometimes I will tweak and change values on the fly. The worksheet will always be the most up to date.