Farming Simulator 17

Farming Simulator 17

Not enough ratings
Farming Simualtor 17 - Felder: Preise und Größen
By Levmx21
Hallo,
in diesem Guide zeige ich euch alle Felder mit ihren Größen und Preisen. Die Angaben sind nur für die beiden Standartmaps: Sosnovka und Goldcrest Valley! Alle Größen sind in Hektar (ha) und die Preise in Euro (€) angegeben!
Wichtig: Die Preise der Felder können sich verändern wenn ihr dem Bauern dem das Feld gehört mindestens einmal geholfen habt. Dies sind die Grundpreise bzw. die Preise ohne dem Bauern geholfen zu haben!
Wenn ihr die Größen und Preise selbst nochmal im Spiel sehen wollt, fahrt zum jeweiligen Feld hin und geht auf das blaue Symbol. Dort stehen dann nochmal die genauen Infos!
Wenn euch der Guide gefällt, lass doch gerne einen Like da und folgt mir auf Steam, damit ihr keine Guides mehr von mir verpasst! ;-)
Los geht's!


Goldcrest Valley:

1 - 5,15 ha = 417.150 €
2 - 1,21 ha = 98.010 €
3 - 2,31 ha = 187.109 €
4 - 2,78 ha = 225.179 €
5 - 11,95 ha = 967.949 €
6 - 1,36 ha = 110.160 €
7 - 1,45 ha = 117.450 €
8 - 0,87 ha = 70.470 €
9 - 1,37 ha = 110.970 €
10 - 0,61 ha = 49.410 €
11 - 2,20 ha = 178.200 €
12 - 1,69 ha = /*
13 - 3,19 ha = 258.390 €
14 - 1,25 ha = /*
15 - 0,78 ha = /*
16 - 0,95 ha = 76.949 €
17 - 0,68 ha = 55.080 €
18 - 0,71 ha = 57.509€
19 - 0,58 ha = 46.979 €
20 - 8,66 ha = 701.459 €
21 - 0,67 ha = 54.270 €
22 - 2,91 ha = 235.710 €
23 - 1,87 ha = 151.470 €
24 - 1,05 ha = 85.049 €
25 - 3,01 ha = 243.809 €
26 - 5,11 ha = 413.910 €
27 - 4,59 ha = 371.790 €
28 - 4,63 ha = 375.030 €
29 - 4,31 ha = 349.109 €
30 - 3,27 ha = 264.869 €
31 - 5,11 ha = 575.910 €

Bedeutungen:
1-31 - Felder
*Der Nominalwert der Felder ist nicht bekannt, da die Felder dir gehören!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sosnovka:

1 - 1,50 ha = 121.500 €
2 - 1,93 ha = 156.330 €
3 - 1,26 ha = 152.059 €
4 - 1,04 ha = 84.239 €
5 - 1,47 ha = 119.070 €
6 - 1,02 ha = 82.619 €
7 - 1,07 ha = 86.670 €
8 - 1,60 ha = 129.600 €
9 - 0,55 ha = 44.550 €
10 - 2,25 ha = 182.250 €
11 - 3,19 ha = 258.390 €
12 - 0,80 ha = 64.800 €
13 - 1,99 ha = 161.190 €
14 - 0,70 ha = /*
15 - 0,93 ha = 75.330 €
16 - 1,04 ha = 84.239 €
17 - 2,25 ha = 183.869 €
18 - 6,44 ha = 521.640 €
19 - 1,10 ha = /*
20 - 0,88 ha = 71.279 €
21 - 1,28 ha = 103.679 €
22 - 3,50 ha = 283.500 €
23 - 4,32 ha = 349.920 €
24 - 3,91 ha = 316.710 €
25 - 4,25 ha = 344.250 €
26 - 0,57 ha = 46.169 €
27 - 3,89 ha = 315.089 €
28 - 3,62 ha = 293.219 €
29 - 1,99 ha = 161.190 €
30 - 2,28 ha = 184.679 €
31 - 0,60 ha = 48.600 €
32 - 2,23 ha = 180.630 €
33 - 3,81 ha = 308.609 €
34 - 2,24 ha = 181.440 €
35 - 4,31 ha = 349.109 €
36 - 3,39 ha = 274.589 €

Bedeutungen:
1-36 - Felder
*Der Nominalwert der Felder ist nicht bekannt, da die Felder dir gehören!

Wenn irgendeine Angabe nicht stimmen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare!
Ich hoffe euch hat der Guide geholfen!
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite