shishkinless
Marshall
 
 
[SSJ] - Jump: 1 | Speed: 286
[SSJ] - Jump: 2 | Speed: 393 | Speed Δ: 107 | Height Δ: 0 | Gain: 72.51 | Sync: 86.86 | Efficienc
[SSJ] - Jump: 3 | Speed: 481 | Speed Δ: 88 | Height Δ: 0 | Gain: 78.08 | Sync: 96.90 | Efficiency
[SSJ] - Jump: 4 | Speed: 551 | Speed Δ: 70 | Height Δ: 1 | Gain: 72.43 | Sync: 93.75 | Efficiency
[SSJ] - Jump: 5 | Speed: 614 | Speed Δ: 63 | Height Δ: -1 | Gain: 71.23 | Sync: 95.87 | Efficienc
[SSJ] - Jump: 6 | Speed: 671 | Speed Δ: 57 | Height Δ: 0 | Gain: 70.62 | Sync: 90.72 | Efficiency
Şu Anda Çevrimdışı
Son Etkinlikler
kayıtlarda 35 saat
son oynanma: 30 Ağu
kayıtlarda 2.261 saat
son oynanma: 30 Ağu
kayıtlarda 3.782 saat
son oynanma: 30 Ağu
76561198202196796 22 Nis @ 10:39 
Одобри заявку! Срочно!
türkiye üçüncü dünya ülke 12 Ağu 2023 @ 4:48 
s
türkiye üçüncü dünya ülke 12 Ağu 2023 @ 4:48 
y
türkiye üçüncü dünya ülke 12 Ağu 2023 @ 4:48 
k
Billy FrutSIk 29 Tem 2023 @ 7:47 
Прийми в др пж
Ekkan 25 Tem 2023 @ 6:56 
-rep idiot, baiting on site and does not even get kills