All Groups
-=[AB.BAS]=- - Public
83 Members   |   0 In-Game   |   6 Online   |   2 In Group Chat
100 Members   |   0 In-Game   |   1 Online   |   0 In Group Chat
.::TimePass::. - Public
615 Members   |   1 In-Game   |   16 Online   |   8 In Group Chat
203 Members   |   1 In-Game   |   7 Online   |   0 In Group Chat
105 Members   |   0 In-Game   |   0 Online   |   1 In Group Chat
83 Members   |   0 In-Game   |   3 Online   |   0 In Group Chat
10 Members   |   0 In-Game   |   0 Online   |   0 In Group Chat
61 Members   |   0 In-Game   |   4 Online   |   0 In Group Chat
28 Members   |   0 In-Game   |   0 Online   |   0 In Group Chat
_L3GE[N]DS_ - Public
120 Members   |   0 In-Game   |   5 Online   |   1 In Group Chat
164 Members   |   1 In-Game   |   3 Online   |   0 In Group Chat
172 Members   |   0 In-Game   |   4 Online   |   0 In Group Chat
139 Members   |   0 In-Game   |   5 Online   |   0 In Group Chat
{drg side} - Public
1,217 Members   |   12 In-Game   |   114 Online   |   3 In Group Chat
AiM| Gaming - Public
276 Members   |   0 In-Game   |   6 Online   |   5 In Group Chat
50 Members   |   0 In-Game   |   1 Online   |   0 In Group Chat
74 Members   |   0 In-Game   |   4 Online   |   0 In Group Chat
WrecFz - Public
505 Members   |   1 In-Game   |   15 Online   |   10 In Group Chat
127 Members   |   0 In-Game   |   6 Online   |   1 In Group Chat
161,162 Members   |   2,278 In-Game   |   12,416 Online   |   3365 In Group Chat
Dota2 Lounge - Public
488,412 Members   |   17,963 In-Game   |   48,665 Online   |   6048 In Group Chat
Dota2TradersPro - Public
95 Members   |   0 In-Game   |   10 Online   |   0 In Group Chat
63 Members   |   0 In-Game   |   1 Online   |   0 In Group Chat
98 Members   |   0 In-Game   |   2 Online   |   0 In Group Chat
27,535 Members   |   622 In-Game   |   2,259 Online   |   188 In Group Chat