minecraftescobar26
THE CRUNCHIEST
 
 
ich schieß eine tor mit den flipflops ins kreuzeck


rip kz :(((((
KZ PBs:
[KZ] kevka^ jumped 278.8154 units with a LongJump [8 Strafes | 275.985 Pre | 374 Max | Height 55.8 | 89% Sync | CrouchJump: no | -Forward: yes]
[KZ] kevka^ jumped 278.6326 units with a LongJump [8 Strafes | 275.101 Pre | 359 Max | Height 55.8 | 86% Sync | JumpOff Edge 2.847 | CrouchJump: no | -Forward: yes] [274 block]
[KZ] raute1 spieler^ jumped 337.6987 units with a Bhop [8 Strafes | 358.429 Pre | 440.011 Max | Height 57.3 | 89% Sync]
[KZ] ♚kevka^ @240Hz jumped 170.8585 units with a LadderJump [6 Strafes | 187.667 Pre | 265.515 Max | Height 52.1 | 50% Sync]
[KZ] raute1 spieler^ jumped 292.7302 units with a WeirdJump [8 Strafes | 296.618 Pre | 376.302 Max | Height 57.2 | 79% Sync]
[KZ] kevka^ jumped 331.2641 units with a DropBhop [8 Strafes | 358.763 Pre | 416.297 Max | Height 55.8 | 56% Sync]
[KZ] kevka^ jumped 347.5489 units with a MultiBhop [7 Strafes | 379.999 Pre | 436.157 Max | Height 57.0 | 3 Bhops | 65% Sync]
[KZ] kevka^ jumped 286.0244 units with a CountJump [8 Strafes | 294.907 Pre | 356.579 Max | Height 56.9 | 76% Sync]

RIP Usi 10.6.18
⭐SOCIALS⭐
Twitter @kevkaCS

FACEIT [www.faceit.com] CS2 3007 peak
IGL for Pandaric [www.faceit.com]
3x ESEA Main | 6x ESEA IM | 2x 99DMG Div2 | 1x DACHCS Masters Div2

Trade Offer
BUFF Store [buff.163.com]

99Damage [www.99damage.de]
1HPde [1hp.de]
Skærmbilledfremvisning
New Combo 🔥🔥🔥
2 2
gie$ 12. sep. kl. 2:42 
add dachM
Stranden 26. aug. kl. 1:13 
check esea game for tmr
ErNy 21. aug. kl. 11:42 
for esea
Hrbi 16. aug. kl. 13:22 
no life gay
sl1per 11. aug. kl. 6:48 
Orphanage son of a ♥♥♥♥♥. Worst Player
el bombonjero 29. juli kl. 19:19 
also hopefully u see your kids dying infront of your eyes <3