Jeal
𝗞𝘇 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 :steamthis:
L 04/04/2025 - 04:01:44: [shavit-bash2.smx] 76561199181819894<2073><[U:1:1221554166]><><14.154.63.68> BAN Dev: 0.28 Average: -1.03 Style Normal
𝗞𝘇 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 :steamthis:
L 04/04/2025 - 04:01:44: [shavit-bash2.smx] 76561199181819894<2073><[U:1:1221554166]><><14.154.63.68> BAN Dev: 0.28 Average: -1.03 Style Normal
Currently Offline
Favorite Game
7,707
Hours played
1
Achievements
Screenshot Showcase
skz longjump 290.3416pb
1 1
𝗖𝗦𝗞𝗿𝗲𝗲𝗱𝘇 𝗝𝘂𝗺𝗽𝘀𝘁𝗮𝘁 𝗣𝗕𝘀
𝗸𝘇𝘁𝗶𝗺𝗲𝗿𝟮𝟵𝟰.𝟳𝟳𝟱𝟮 𝗻𝗼𝗯𝘂𝗴/𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸𝗣𝗕:𝟮𝟵𝟬
𝗸𝘇𝘁𝗶𝗺𝗲𝗿𝗕𝗵𝗼𝗽:𝟯𝟰𝟵.𝟮𝟯𝟵𝟵(𝗻𝗼 𝗰𝗯𝗶𝗻𝗱 𝘄𝗿)
𝗸𝘇𝘁𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗕𝗵𝗼𝗽:𝟯𝟲𝟭.𝟯𝟬𝟱𝟴(𝗻𝗼 𝗰𝗯𝗶𝗻𝗱)
𝗴𝗼𝗸𝘇 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸𝗣𝗕:𝟮𝟴𝟴
𝗴𝗼𝗸𝘇 𝘀𝗸𝘇 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽:𝟮𝟵𝟬.3603 𝘁𝗼𝗽𝟮
𝗴𝗼𝗸𝘇 𝘀𝗸𝘇 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽 𝗯𝘄:𝟮𝟴𝟵.𝟭𝟮𝟱𝟲𝘄𝗿
𝗴𝗼𝗸𝘇 𝗸𝘇𝘁 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽:𝟮𝟴𝟵.𝟱𝟰𝟰𝟲
𝗴𝗼𝗸𝘇 𝘀𝗸𝘇 𝗯𝘂𝗻𝗻𝘆𝗵𝗼𝗽:𝟮𝟵𝟮.𝟮𝟬𝟴𝟰(𝟮𝟳𝟴𝗽𝗿𝗲)
𝗴𝗼𝗸𝘇 𝘀𝗸𝘇 𝘄𝗲𝗶𝗿𝗱 𝗷𝘂𝗺𝗽:𝟮𝟵𝟮.𝟱𝟳𝟴𝟯(𝟮𝟴𝟬𝗽𝗿𝗲 𝘄𝗿)

𝑮𝑶𝑲𝒁 𝑺𝑲𝒁 𝑳𝑱𝗣𝗕 𝟮𝟵𝟬+:
76561199181819894 jumped 290.6974 units with a Long Jump
SKZ | 266 Block | 8.97 Edge | 12 Strafes | 96% Sync | 276.54 Pre | 393.87 Max | 0 W | 0 OL | 3 DA | 7.1 Deviation | 32.7° Width | 55.8 Height | 99 Airtime | 0.0 Offset | 9 Crouched
#. Sync Gain Loss Airtime Width OL DA
1. 90% 14.71 0.00 11% 47.6° 0 0
2. 100% 10.90 0.00 9% 33.5° 0 0
3. 100% 10.50 0.00 8% 31.2° 0 0
4. 100% 10.47 0.00 8% 33.2° 0 0
5. 100% 9.86 0.00 8% 31.7° 0 0
6. 100% 10.36 0.00 8% 34.7° 0 0
7. 100% 9.46 0.00 9% 30.0° 0 0
8. 100% 9.56 0.00 8% 30.6° 0 0
9. 100% 9.30 0.00 8% 31.1° 0 0
10. 87% 8.22 0.00 8% 32.1° 0 0
11. 100% 7.16 0.00 7% 28.9° 0 0
12. 85% 6.76 0.00 7% 28.1° 0 0

Mine_Yeats 以Long Jump方式跳出了290.3603 单位
SKZ | 270 板子 | 7.00 边距 | 12 加速 | 100% 同步率 | 276.25 地速 | 391.27 空速 | 0 W | 0 冲突 | 0 无操作 | 9.3 偏移 | 28.9° 幅度 | 55.8 高度 | 99 滞空 | 0.0 位移 | 7 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 加速幅度 冲突 无操作
1. 100% 13.75 0.00 10% 41.4° 0 0
2. 100% 13.22 0.00 10% 40.6° 0 0
3. 100% 10.19 0.00 8% 33.8° 0 0
4. 100% 10.33 0.00 9% 30.6° 0 0
5. 100% 10.25 0.00 9% 31.3° 0 0
6. 100% 10.30 0.00 9% 29.1° 0 0
7. 100% 9.18 0.00 8% 27.3° 0 0
8. 100% 8.61 0.00 8% 25.5° 0 0
9. 100% 9.77 0.00 9% 29.6° 0 0
10. 100% 8.70 0.00 8% 27.3° 0 0
11. 100% 7.69 0.00 8% 21.6° 0 0
12. 100% 2.97 0.00 3% 8.3° 0 0

JingleCatOvO jumped 290.3416 units with a Long Jump
SKZ | 272 Block | 6.12 Edge | 11 Strafes | 95% Sync | 276.23 Pre | 390.79 Max | 0 W | 0 OL | 3 DA | 34.4 Deviation | 34.0° Width | 55.8 Height | 99 Airtime | 0.0 Offset | 7 Crouched
#. Sync Gain Loss Airtime Width OL DA
1. 100% 16.52 0.00 11% 52.0° 0 0
2. 100% 14.07 0.00 11% 51.0° 0 0
3. 100% 12.27 0.00 9% 40.2° 0 0
4. 100% 10.18 0.00 9% 37.2° 0 0
5. 100% 11.05 0.00 9% 34.7° 0 0
6. 100% 9.46 0.00 8% 29.7° 0 0
7. 100% 11.41 0.00 10% 35.4° 0 0
8. 100% 9.42 0.00 9% 30.0° 0 0
9. 100% 9.55 0.00 9% 28.5° 0 0
10. 100% 7.61 0.00 7% 23.9° 0 0
11. 42% 3.06 0.08 7% 11.7° 0 3



𝘀𝗸𝘇 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽 𝗯𝘄:
JingleCatOvO jumped 289.1256 units with a Long Jump
SKZ | 235 Block | 29.57 Edge | 11 Strafes | 96% Sync | 276.52 Pre | 386.60 Max | 0 W | 0 OL | 1 DA | 16.3 Deviation | 29.7° Width | 55.8 Height | 99 Airtime | 0.0 Offset | 8 Crouched
 #. Sync   Gain   Loss   Airtime  Width   OL   DA   
 1. 100%   18.20   0.00   13%    58.1°   0   0
 2. 100%   13.53   0.00   10%    42.4°   0   0
 3. 100%   12.07   0.00   11%    34.5°   0   0
 4.  87%    9.28   0.10    8%    30.7°   0   0
 5. 100%   10.33   0.00    9%    28.1°   0   0
 6. 100%    9.25   0.00    8%    26.8°   0   0
 7. 100%   11.15   0.00   11%    30.6°   0   0
 8. 100%    8.72   0.00    8%    25.3°   0   0
 9. 100%    9.02   0.00    9%    25.2°   0   0
 10.  90%    8.66   0.08   10%    23.7°   0   0
 11.  50%    0.00   0.00    2%    1.5°   0   1

𝙂𝙊𝙆𝙕 𝙆𝙕𝙏 𝙇𝙅:
JingleCatOvO jumped 289.5446 units with a Long Jump
KZT | 280 block | 8.30 Edge | 11 Strafes | 98% Sync | 275.94 Pre | 393.00 Max | 0 W | 0 OL | 0 DA| 13.7 Deviation | 33.8° Width | 55.8 Height | 100 Airtime | 0.0 Offset | 7 Crouched
#. Sync Gain loss Airtime Width OL DA
1. 100% 16.35 0.00 11% 56.9° 0 0
2. 100% 14.22 0.00 11% 43.4° 0 0
3. 100% 11.24 0.00 9% 40.8 ° 0 0
4. 100% 12.23 0.00 10% 36.1 ° 0 0
5. 100% 10.34 0.00 9% 35.1° 0 0
6. 100% 10.48 0.00 9% 31.8° 0 0
7. 100% 10.57 0.00 9% 34.2° 0 0
8. 88% 9.11 0.10 9% 28.2° 0 0
9. 100% 9.28 0.00 9% 26.5° 0 0
10. 90% 9.48 0.00 10% 28.3° 0 0
11. 100% 3.80 0.00 4% 10.6° 0 0

𝙂𝙊𝙆𝙕 𝙎𝙆𝙕 𝘽𝙃𝙊𝙋:
JingleCatOvO jumped 292.2084 units with a Bunnyhop
SKZ | 12 Strafes | 97% Sync | 278.85 Pre | 394.57 Max | 0 OL | 0 DA | 30.7° Width | 55.8 Height | 99 Airtime | 0.0 Offset | 14 Crouched
#. Sync Gain Loss Airtime Width OL DA
1. 100% 14.28 0.00 10% 40.8° 0 0
2. 100% 11.16 0.00 8% 38.7° 0 0
3. 100% 11.87 0.00 9% 38.1° 0 0
4. 100% 9.21 0.00 8% 30.3° 0 0
5. 80% 9.63 0.00 10% 35.6° 0 0
6. 100% 9.68 0.00 9% 31.7° 0 0
7. 100% 10.40 0.00 9% 31.7° 0 0
8. 100% 11.46 0.00 10% 36.2° 0 0
9. 100% 10.07 0.00 9% 31.7° 0 0
10. 100% 7.51 0.00 7% 23.0° 0 0
11. 100% 8.29 0.00 8% 24.7° 0 0
12. 100% 2.09 0.00 2% 6.2° 0 0


𝙂𝙊𝙆𝙕 𝙎𝙆𝙕 𝙒𝙅 280𝙥𝙧𝙚 𝙬𝙧:
7656119918181
𝗖𝗦𝟮 𝗞𝗿𝗲𝗲𝗱𝘇 𝗝𝘂𝗺𝗽𝘀𝘁𝗮𝘁 𝗣𝗕𝘀
𝗰𝘀𝟮 𝗰𝗸𝘇 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗷𝘂𝗺𝗽:𝟮𝟴𝟴.𝟲𝟵𝟰𝟳𝘄𝗿
𝗰𝘀𝟮 𝗰𝗸𝘇 𝗯𝘂𝗻𝗻𝘆𝗵𝗼𝗽:𝟮𝟵𝟵.𝟱𝟴𝟯𝟬𝘄𝗿
𝗰𝘀𝟮 𝗰𝗸𝘇 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗕𝘂𝗻𝗻𝘆𝗵𝗼𝗽:𝟯𝟬𝟬.𝟵𝟬𝟱𝟯𝘄𝗿

76561199181819894 通过 Long Jump 跳出了 288.6947 距离
CKZ | NRM 10 | 加速 97.98 同步 | 275.44地速 | 389 空速 0% 无效角度 | 0% 冲突 | 0% 无操作 | 55.8 高度
85% 增益效率 | 1.019 空中路径 | 18.9 偏移 | 34.1 幅度 | 0.7764 滞空 | -0.0 位移 | 0.05/0.06 蹲占比
#.同步率 增益 损失 空速 滞空 无效角度 冲突 无操作 平均增益 增益效率 角度(平均/最小/最大)
1. 100% 17.99(+0.03) -0.00(-0.02) 293.45 0.102 0% 0% 0% 2.77 88% -0.09/-0.06/0.10
2. 100% 13.21(+0.03) -0.00(-0.01) 306.67 0.078 0% 0% 0% 2.64 88% -0.10/-0.04/0.05
3. 100% 12.07(+0.03) -0.00(-0.02) 318.75 0.078 0% 0% 0% 2.41 84% -0.12/-0.06/0.09
4. 100% 11.80(+0.04) -0.00(-0.01) 330.58 0.078 0% 0% 0% 2.36 85% -0.12/-0.04/0.07
5. 100% 11.16(+0.00) -0.00(-0.03) 341.70 0.078 0% 0% 0% 2.23 80% -0.09/-0.03/0.19
6. 100% 11.23(+0.01) -0.00(-0.03) 352.92 0.078 0% 0% 0% 2.25 87% -0.08/-0.01/0.13
7. 100% 10.83(+0.00) -0.00(-0.05) 363.70 0.078 0% 0% 0% 2.17 86% -0.05/-0.02/0.21
8. 100% 9.37(+0.01) -0.00(-0.02) 373.07 0.062 0% 0% 0% 2.34 96% -0.04/-0.02/-0.01
9. 90% 9.40(+0.01) -0.28(-0.02) 382.18 0.078 0% 0% 0% 1.88 79% 0.09/-0.02/1.00
10. 88% 7.32(+0.00) -0.85(-0.04) 388.62 0.062 0% 0% 0% 1.83 78% 0.16/-0.01/1.00


76561199181819894 通过 Bunnyhop 跳出了 299.5830 距离
CKZ | NRM | 12 加速 | 94.70同步 | 293.81 地速 | 389.77 空速 | 3% 无效角度 | 0% 冲突 | 0% 无操作 | 55.8 高度
74% 增益效率 | 1.012 空中路径 | 12.5 偏移 | 24.7 幅度 | 0.7754 滞空 | 0.0 位移 | 0.07/0.07 蹲占比
#.同步率 增益 损失 空速 滞空 无效角度 冲突 无操作 平均增益 增益效率 角度(平均/最小/最大)
1. 100% 11.19(+0.01) -0.00(-96.19) 305.01 0.062 0% 0% 0% 2.80 93% 0.01/0.00/0.11
2. 90% 11.39(+0.03) -0.00(-0.00) 316.42 0.078 10% 0% 0% 2.28 79% -0.10/-0.01/0.28
3. 100% 9.75(+0.02) -0.00(-0.03) 326.16 0.062 0% 0% 0% 2.44 87% -0.09/-0.01/0.08
4. 100% 9.50(+0.03) -0.00(-0.00) 335.70 0.062 0% 0% 0% 2.38 87% -0.11/-0.01/0.03
5. 100% 10.20(+0.01) -0.00(-0.02) 345.89 0.078 0% 0% 0% 2.04 77% -0.18/-0.09/0.10
6. 98% 9.88(+0.03) -0.00(-0.01) 355.79 0.078 2% 0% 0% 1.98 72% -0.17/-0.05/0.20
7. 100% 8.19(+0.02) -0.00(-0.01) 363.98 0.062 0% 0% 0% 2.05 82% -0.18/-0.08/-0.03
8. 90% 8.20(+0.00) -0.04(-0.02) 372.12 0.078 0% 0% 0% 1.64 67% -0.00/-0.07/1.00
9. 100% 7.00(+0.01) -0.00(-0.02) 379.11 0.062 0% 0% 0% 1.75 73% -0.27/-0.10/-0.06
10. 80% 5.82(+0.02) -0.24(-0.01) 384.70 0.078 10% 0% 0% 1.16 49% -0.03/-0.13/1.00
11. 83% 3.42(+0.04) -0.00(-0.00) 388.15 0.047 17% 0% 0% 1.14 49% -0.29/-0.14/0.33
12. 100% 1.62(+0.00) -0.00(-0.00) 389.77 0.023 0% 0% 0% 1.08 47% -0.53/-0.24/-0.17

76561199181819894 通过 Multi Bunnyhop 跳出了 300.9053 距离
CKZ | NRM |11 加速 97.98同步 | 295.54 地速 | 401.26 空速 | 0% 无效角度 | 0% 冲突 | 0% 无操作 | 55.83 高度
85% 增益效率 | 1.020 空中路径 | 23.9 偏移 | 33.3 幅度 | 0.7773 滞空 | 0.0 位移 | 0.06/0.06 蹲占比
#.同步率 增益 损失 空速 滞空 无效角度 冲突 无操作 平均增益 增益效率 角度(平均/最小/最大)
1. 100% 15.09(+0.00) -0.00(-107.82) 310.62 0.086 0% 0% 0% 2.74 92% 0.04/0.01/0.14
2. 100% 12.42(+0.03) -0.00(-0.01) 323.05 0.078 0% 0% 0% 2.48 88% -0.01/-0.00/0.12
3. 100% 12.10(+0.00) -0.00(-0.03) 335.12 0.078 0% 0% 0% 2.42 89% -0.08/-0.03/0.08
4. 100% 9.12(+0.01) -0.00(-0.02) 344.23 0.062 0% 0% 0% 2.28 86% -0.03/0.01/0.14
5. 100% 11.21(+0.04) -0.00(-0.01) 355.48 0.078 0% 0% 0% 2.24 87% -0.12/-0.04/0.01
6. 88% 7.87(+0.01) -0.86(-0.02) 362.49 0.062 0% 0% 0% 1.97 78% 0.18/0.01/1.00
7. 100% 9.82(+0.00) -0.00(-0.03) 372.28 0.078 0% 0% 0% 1.96 80% -0.10/-0.03/0.24
8. 100% 8.56(+0.00) -0.00(-0.04) 380.81 0.062 0% 0% 0% 2.14 90% -0.10/-0.02/-0.00
9. 90% 8.14(+0.03) -1.32(-0.01) 387.64 0.078 0% 0% 0% 1.63 69% 0.06/-0.10/1.00
10. 100% 8.00(+0.01) -0.00(-0.03) 395.63 0.062 0% 0% 0% 2.00 87% -0.07/-0.06/0.11
11. 100% 5.64(+0.01) -0.00(-0.02) 401.26 0.047 0% 0% 0% 1.88 83% -0.17/-0.09/-0.06
Recent Activity
7,707 hrs on record
last played on 21 Jun
136 hrs on record
last played on 20 Jun
4,223 hrs on record
last played on 17 Jun
Comments
Piffy❥ 4 Jun @ 5:32pm 
🌸⢀⡀🌸🌸🌸🌸🌸⢀⡀🌸 🌸
🌸🌸⡏⢢⡁⠂⠤⣀⣀⣀⣀⣀ ⠤⠐⢈⡔⢹ 🌸
🌸 ⢿⡀⠙⠆⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠉⠀⠰⠋⢀⡿ 🌸
🌸 ⠈⢷𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂⡾⠁ 🌸 🌸
🌸 🌸⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢹🌸 🌸
⣰⠊⠉⠉⠉⡇⠀⠢⣤⣄⠀⠀ ⣠⣤⠔⠀⢸🌸 🌸 🌸
⠙⠓⠒⢦⠀⠱⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣠⠎🌸 🌸 🌸
🌸🌸⡇⠀⠀⠏⠑⠒⠀⠉⠀⠒⠊⠹🌸🌸🌸🌸
⡎⠉⢹⠀⠙⡶⠃𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 ⠘⢦⠀⠀⡏⠉⢱ 🌸
⢧⡈⠛⠉⠉⠀⠀⣠𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼⣄⠀⠉⠉⠋⢁⡼ 🌸
⠀⢉⣿⠖⠚⠛⢋⢀⠀⠀𝓯𝓸𝓻⠀⠀⡀⡙⠛⠓⠲⣿⣄🌸
⠀⢸⡇⠀⡞⠁⠈⡃𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮⢘⠁⠈⢳⠀⠀⠀⢸⡇🌸
⠀⠈⢷⣄⠀⠀⠙⠦⠌⠑⠢⠤⠔⠊⠁⢠⠎⠀⠀⣠⡾⠁🌸
🌸⠈⠛⠲⠤⣤⣀⣀⣀⣀⣠⣤⣚⣡⠤⠖⠛⠁🌸🌸
修仙の日常 24 Sep, 2024 @ 2:45am 
TOP STRAFER