Усі групи
13 у групі   |   0 у грі   |   1 У мережі   |   0 у чаті групи
Fnatic - Загальнодоступна
589,496 у групі   |   8,082 у грі   |   44,246 У мережі   |   5906 у чаті групи
78,211 у групі   |   424 у грі   |   3,190 У мережі   |   2995 у чаті групи
7,267 у групі   |   29 у грі   |   274 У мережі   |   191 у чаті групи
9 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
YURUYENLER - Загальнодоступна
12 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
7 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
4 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
6 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
Viewer Team - Загальнодоступна
1 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
Pover Rangers - Загальнодоступна
1 у групі   |   0 у грі   |   0 У мережі   |   0 у чаті групи
Left4Turk - Загальнодоступна
30,778 у групі   |   198 у грі   |   1,805 У мережі   |   3754 у чаті групи