All Groups
22 Members   |   0 In-Game   |   2 Online   |   0 In Group Chat
37 Members   |   0 In-Game   |   0 Online   |   0 In Group Chat
39 Members   |   0 In-Game   |   5 Online   |   0 In Group Chat
269 Members   |   1 In-Game   |   24 Online   |   0 In Group Chat
18 Members   |   0 In-Game   |   0 Online   |   0 In Group Chat
8 Members   |   0 In-Game   |   1 Online   |   0 In Group Chat
17 Members   |   0 In-Game   |   1 Online   |   0 In Group Chat
38,054 Members   |   3,543 In-Game   |   6,853 Online   |   325 In Group Chat
Steam Universe - Public
1,765,481 Members   |   46,441 In-Game   |   340,661 Online   |   39040 In Group Chat
305 Members   |   16 In-Game   |   76 Online   |   7 In Group Chat
147 Members   |   2 In-Game   |   15 Online   |   1 In Group Chat