All Groups
Steam Universe - Public
1,765,405 Members   |   51,037 In-Game   |   370,657 Online   |   39092 In Group Chat
1,551 Members   |   65 In-Game   |   328 Online   |   26 In Group Chat
Ohio University - Public
334 Members   |   2 In-Game   |   52 Online   |   18 In Group Chat
21 Members   |   0 In-Game   |   3 Online   |   0 In Group Chat
60 Members   |   0 In-Game   |   16 Online   |   2 In Group Chat
48 Members   |   0 In-Game   |   9 Online   |   0 In Group Chat
HaLs PlayGround - Public
13,166 Members   |   111 In-Game   |   1,810 Online   |   265 In Group Chat
1,869 Members   |   5 In-Game   |   271 Online   |   0 In Group Chat
TF2 Elite - Public
18 Members   |   0 In-Game   |   4 Online   |   0 In Group Chat
377,714 Members   |   27,828 In-Game   |   93,827 Online   |   18363 In Group Chat
14 Members   |   0 In-Game   |   2 Online   |   0 In Group Chat
2,084,799 Members   |   65,341 In-Game   |   404,187 Online   |   174250 In Group Chat
864,723 Members   |   21,842 In-Game   |   170,601 Online   |   6639 In Group Chat
147,354 Members   |   2,854 In-Game   |   34,506 Online   |   2210 In Group Chat
136 Members   |   7 In-Game   |   50 Online   |   0 In Group Chat
Steam Music - Public
264,003 Members   |   13,316 In-Game   |   61,339 Online   |   3823 In Group Chat
91 Members   |   0 In-Game   |   22 Online   |   0 In Group Chat