LiteW8
LIME   Abbotsford, British Columbia, Canada
 
 
No information given.
My Current KZ Stats
Best LJ (Red)

[KZ] JDM SW20 jumped 281.5614 units with a LongJump [8 Strafes | 275.351 Pre | 353 Max | Height 57.0 | 79% Sync | CrouchJump: yes | -Forward: yes]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 77% 14.087 0.000 289.438 14%
2. 78% 9.748 0.268 298.918 8%
3. 92% 12.725 0.000 311.644 12%
4. 91% 11.157 0.734 322.067 10%
5. 90% 9.816 0.000 331.883 10%
6. 82% 8.936 0.000 340.820 12%
7. 89% 7.648 0.000 348.469 8%
8. 38% 4.613 0.000 353.082 26%

Best Bhop (Green)

[KZ] ライム jumped 331.2214 units with a Bhop [6 Strafes | 354.321 Pre | 407.968 Max | Height 66.3 | 71% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 7.609 0.000 361.931 8%
2. 81% 12.523 0.000 374.454 16%
3. 65% 10.215 0.000 384.670 16%
4. 90% 7.645 0.000 392.315 10%
5. 60% 8.686 0.000 401.002 16%
6. 34% 6.966 0.000 407.968 34%


Best Multi Hop (Red)

[KZ] ライム jumped 351.4528 units with a MultiBhop [6 Strafes | 380.000 Pre | 440.295 Max | Height 64.7 | 2 Bhops | 81% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 86% 11.685 25.364 392.749 14%
2. 92% 10.889 0.000 403.638 14%
3. 82% 11.022 0.000 414.660 15%
4. 86% 11.196 0.000 425.857 15%
5. 81% 9.578 0.000 435.435 16%
6. 62% 4.860 0.000 440.295 26%

Best Weird Jump (Red)

[KZ] Drift jumped 291.0989 units with a WeirdJump [7 Strafes | 299.646 Pre | 361.799 Max | Height 57.5 | 77% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 15.004 0.000 314.650 8%
2. 92% 12.419 0.000 327.070 16%
3. 85% 11.341 0.646 337.765 16%
4. 76% 11.632 0.000 349.397 16%
5. 73% 7.187 7.801 349.397 8%
6. 73% 7.971 1.104 355.650 8%
7. 45% 6.149 0.000 361.799 25%

Best Ladder Jump (Blue)

[KZ] Drift jumped 179.4900 units with a LadderJump [8 Strafes | 154.997 Pre | 280.676 Max | Height 68.5 | 72% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 73% 35.624 0.000 190.622 23%
2. 59% 18.805 0.000 209.427 15%
3. 82% 15.017 0.000 224.444 7%
4. 83% 14.705 0.000 239.149 15%
5. 82% 14.413 0.000 253.563 7%
6. 85% 15.561 0.000 269.125 15%
7. 69% 12.205 0.654 280.676 7%
8. 50% 4.147 9.162 280.676 7%

Best Drop Hop (Red)

[KZ] ライム jumped 331.2176 units with a DropBhop [6 Strafes | 357.915 Pre | 414.287 Max | Height 58.4 | 78% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 8.395 0.000 366.311 8%
2. 88% 13.481 0.000 379.792 16%
3. 78% 13.406 0.000 393.199 18%
4. 92% 10.027 0.000 403.227 14%
5. 83% 10.309 0.000 413.536 18%
6. 31% 0.750 0.000 414.287 23%
Achievement Showcase
Screenshot Showcase
OPERATION_Hound_You_Off 18 Jun, 2021 @ 4:30pm 
Name: Engie Slayer
Steam ID: https://steamproxy.net/profiles/76561198050853756
Reason for kick: Highly inappropriate profile (anime porn faces, membership of "hentai")
Map: Thunder Mountain
Time: 7:29 PM EST 6/18/2021
Kick method: name stealer
batterypack 25 Dec, 2018 @ 6:40am 
Big hopper
ShawtyWittaSwitch 22 Apr, 2018 @ 10:10am 
he isnt scripting hes hacking !11!11! 1337 btw ecks dee
balls 7 Jan, 2018 @ 5:11pm 
♥♥♥♥♥ god with the hops
KevBoii 1 Jan, 2018 @ 8:34am 
dudes nuts af:OhSure: crazy hops man
povsao 22 Nov, 2017 @ 3:02am 
nice scripts man hahaha.. you know you aint foolin anyone that isn't ♥♥♥♥♥♥♥ silver