u nob me koks
 
 
HNS PB:
[JS] u nob me koks jumped 287.5424 units with a LongJump [10 Strafes | 276.629 Pre | 376.853 Max | Height 56.9 | 89% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 100% 17.148 0.000 293.777 12%
2. 92% 13.544 0.000 307.321 11%
3. 100% 9.497 0.000 316.819 8%
4. 83% 11.736 0.000 328.555 11%
5. 100% 9.361 0.000 337.917 9%
6. 83% 11.091 0.000 349.008 11%
7. 100% 8.058 0.000 357.066 8%
8. 83% 10.233 0.000 367.300 11%
9. 100% 7.393 0.000 374.693 8%
10. 50% 2.159 0.000 376.853 2%

KZ PB:
[JS] xddd jumped 286.2598 units with a LongJump [9 Strafes | 276.680 Pre | 373.220 Max | Height 56.9 | 91% Sync]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 100% 15.096 0.000 291.776
2. 85% 14.317 0.000 306.094
3. 100% 10.024 0.000 316.118
4. 85% 12.596 0.000 328.715
5. 100% 9.532 0.000 338.247
6. 83% 9.952 0.000 348.199
7. 92% 9.899 0.000 358.098
8. 100% 10.990 0.000 369.088
9. 75% 7.080 2.948 373.220
Tällä hetkellä paikalla
1 pelikielto merkitty | Tietoa
1980 päivä(ä) viime kiellosta
Esine-esittely
Viimeaikainen toiminta
yhteensä 734 tuntia
Pelattu viimeksi 19.1.
yhteensä 13,2 tuntia
Pelattu viimeksi 16.1.
yhteensä 7,1 tuntia
Pelattu viimeksi 12.1.
Scarecrow 7.7.2021 klo 10.01 
BIG ESSA
Hyperion 24.12.2019 klo 15.48 
why did you get game ban
Peekers Advantage 2.12.2018 klo 12.13 
everybody knows kung fo in uganda
Peekers Advantage 2.12.2018 klo 12.12 
BWA BWA BWA BWA, BWA!
Peekers Advantage 2.12.2018 klo 12.12 
hello
Peekers Advantage 2.12.2018 klo 12.12 
supa kicker