Zainstaluj Steam
zaloguj się
|
język
简体中文 (chiński uproszczony)
繁體中文 (chiński tradycyjny)
日本語 (japoński)
한국어 (koreański)
ไทย (tajski)
български (bułgarski)
Čeština (czeski)
Dansk (duński)
Deutsch (niemiecki)
English (angielski)
Español – España (hiszpański)
Español – Latinoamérica (hiszpański latynoamerykański)
Ελληνικά (grecki)
Français (francuski)
Italiano (włoski)
Bahasa Indonesia (indonezyjski)
Magyar (węgierski)
Nederlands (niderlandzki)
Norsk (norweski)
Português (portugalski – Portugalia)
Português – Brasil (portugalski brazylijski)
Română (rumuński)
Русский (rosyjski)
Suomi (fiński)
Svenska (szwedzki)
Türkçe (turecki)
Tiếng Việt (wietnamski)
Українська (ukraiński)
Zgłoś problem z tłumaczeniem
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 100% 16.555 0.000 266.192
2. 83% 13.885 0.000 280.077
3. 92% 13.478 0.000 293.556
4. 100% 12.463 0.000 306.019
5. 92% 12.411 0.000 318.431
6. 86% 12.005 0.199 330.237
7. 62% 10.877 0.000 341.115
[JS] ᴹᵘᶻᶻʸ is now #3 in the Longjump 20! [264.588 units]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 82% 15.776 0.000 265.776
2. 88% 13.479 0.000 279.255
3. 82% 7.805 1.542 285.519
4. 94% 13.079 0.000 298.598
5. 85% 11.480 0.064 310.014
6. 72% 11.351 0.000 321.366
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 94% 19.414 47.359 306.568
2. 94% 14.473 0.000 321.041
3. 94% 10.769 0.000 331.811
4. 81% 8.327 0.327 339.811
5. 32% 4.080 0.730 343.161
[JS] ᴹᵘᶻᶻʸ is now #10 in the Drop-Bunnyhop Top 20! [277.853 units]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 77% 14.075 30.881 301.332
2. 80% 14.276 0.000 315.608
3. 80% 8.022 0.000 323.630
4. 67% 8.902 0.000 332.532
5. 77% 9.118 0.207 341.444
6. 47% 7.906 0.000 349.350
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 86% 7.028 38.668 294.501
2. 93% 13.362 0.213 307.650
3. 71% 10.027 0.897 316.780
4. 73% 9.218 3.949 322.049
5. 76% 10.012 5.472 326.589
6. 69% 7.922 0.000 334.512
#. Sync Gained Lost MaxSpeed
1. 57% 6.091 36.383 293.582
2. 53% 11.644 0.000 305.226
3. 64% 10.663 0.000 315.890
4. 71% 8.674 0.000 324.564
5. 40% 10.065 0.523 334.106