Instalează Steam						
					
				
				
									conectare
											 | 
						limbă
						
																																					简体中文 (chineză simplificată)
																													繁體中文 (chineză tradițională)
																													日本語 (japoneză)
																													한국어 (coreeană)
																													ไทย (thailandeză)
																													български (bulgară)
																													Čeština (cehă)
																													Dansk (daneză)
																													Deutsch (germană)
																													English (engleză)
																													Español - España (spaniolă - Spania)
																													Español - Latinoamérica (spaniolă - America Latină)
																													Ελληνικά (greacă)
																													Français (franceză)
																													Italiano (italiană)
																													Bahasa Indonesia (indoneziană)
																													Magyar (maghiară)
																													Nederlands (neerlandeză)
																													Norsk (norvegiană)
																													Polski (poloneză)
																													Português (portugheză - Portugalia)
																													Português - Brasil (portugheză - Brazilia)
																																							Русский (rusă)
																													Suomi (finlandeză)
																													Svenska (suedeză)
																													Türkçe (turcă)
																													Tiếng Việt (vietnameză)
																													Українська (ucraineană)
																									Raportează o problemă de traducere
							
						
											







20.4 -1.6
63% 75%
97% Schmidt
15.9 25.6
20.4 -1.6
63% 88%
98% Wexler
20,4 -1,6
63% 88%
96% Lipponen
15,9 25,6
22,8 -2,4
81% 88%
96% Chapman
17.4/24.0
21.6/-1.2
55/81
99%
2nd Driver
17.6/25.0
20.4/-1.6
69/88
98%