ติดตั้ง Steam						
					
				
				
									เข้าสู่ระบบ
											 | 
						ภาษา
						
																																					简体中文 (จีนตัวย่อ)
																													繁體中文 (จีนตัวเต็ม)
																													日本語 (ญี่ปุ่น)
																													한국어 (เกาหลี)
																																							български (บัลแกเรีย)
																													Čeština (เช็ก)
																													Dansk (เดนมาร์ก)
																													Deutsch (เยอรมัน)
																													English (อังกฤษ)
																													Español - España (สเปน)
																													Español - Latinoamérica (สเปน - ลาตินอเมริกา)
																													Ελληνικά (กรีก)
																													Français (ฝรั่งเศส)
																													Italiano (อิตาลี)
																													Bahasa Indonesia (อินโดนีเซีย)
																													Magyar (ฮังการี)
																													Nederlands (ดัตช์)
																													Norsk (นอร์เวย์)
																													Polski (โปแลนด์)
																													Português (โปรตุเกส - โปรตุเกส)
																													Português - Brasil (โปรตุเกส - บราซิล)
																													Română (โรมาเนีย)
																													Русский (รัสเซีย)
																													Suomi (ฟินแลนด์)
																													Svenska (สวีเดน)
																													Türkçe (ตุรกี)
																													Tiếng Việt (เวียดนาม)
																													Українська (ยูเครน)
																									รายงานปัญหาเกี่ยวกับการแปลภาษา
							
						
											







18.0 28.0 / 18.0 28.0
22.2 -2.4 / 21.6 -2.4
44 69 / 44 63
98% / 99%
17.8 27.8 / 17.5 27.5
18.6 -2.8 / 18.0 -2.8
56 56 / 56 63
98% / 97%
18.2 28.4 / 17.4 17.4
20.4 -1.6 / 20.4 -1.6
50 56 / 56 44
99% / 97%
Car 1: Roger (2nd Car)
17.7 / 27.7
20.4 / -1.2
25 / 44
98%
Car 2: Vitoria (1st Car)
17.4 / 27.4
20.4 / -1.6
38 / 38
99%
Driver: Benditson (Strong car)
20.0 / 24.7
22.2 / -1.2
44 / 50
100%
Driver: Liào (Stronger car)
20.0 / 25.1
21.0 / -0.8
31 / 63
99%
21.6/-1.6
63%/63%
99%