Установить Steam						
					
				
				
									войти
											 | 
						язык
						
																																					简体中文 (упрощенный китайский)
																													繁體中文 (традиционный китайский)
																													日本語 (японский)
																													한국어 (корейский)
																													ไทย (тайский)
																													Български (болгарский)
																													Čeština (чешский)
																													Dansk (датский)
																													Deutsch (немецкий)
																													English (английский)
																													Español - España (испанский — Испания)
																													Español - Latinoamérica (испанский — Латинская Америка)
																													Ελληνικά (греческий)
																													Français (французский)
																													Italiano (итальянский)
																													Bahasa Indonesia (индонезийский)
																													Magyar (венгерский)
																													Nederlands (нидерландский)
																													Norsk (норвежский)
																													Polski (польский)
																													Português (португальский — Португалия)
																													Português-Brasil (португальский — Бразилия)
																													Română (румынский)
																																							Suomi (финский)
																													Svenska (шведский)
																													Türkçe (турецкий)
																													Tiếng Việt (вьетнамский)
																													Українська (украинский)
																									Сообщить о проблеме с переводом
							
						
 
											 
													




 
			





16.0 / 26.0
21.6 / 1.2
75 / 69
97%
14.6 / 26.3
22.8 / -0.4
69 / 88
98%
Carlos Pinho
15 / 25
21.6 / -0.4
63 / 81
Driver: Shkaruba
16.2 / 26.2
23.4 / -0.4
69 / 81
99%
Driver: Liào
15.7 / 25.7
22.2 / -1.6
75 / 81
98%
16.7 / 24.8
23.4 / -2.0
75 / 75
99%
16 / 26
21 / -1,6
75/ 75
98%
19,2 / -2,8
75/94
99 %
21.6/-1.2
69%/81%
99%
21.6/-1.2
75%/81%
100%