安装 Steam						
					
				
				
									登录
											 | 
						语言
						
																																															繁體中文(繁体中文)
																													日本語(日语)
																													한국어(韩语)
																													ไทย(泰语)
																													български(保加利亚语)
																													Čeština(捷克语)
																													Dansk(丹麦语)
																													Deutsch(德语)
																													English(英语)
																													Español-España(西班牙语 - 西班牙)
																													Español - Latinoamérica(西班牙语 - 拉丁美洲)
																													Ελληνικά(希腊语)
																													Français(法语)
																													Italiano(意大利语)
																													Bahasa Indonesia(印度尼西亚语)
																													Magyar(匈牙利语)
																													Nederlands(荷兰语)
																													Norsk(挪威语)
																													Polski(波兰语)
																													Português(葡萄牙语 - 葡萄牙)
																													Português-Brasil(葡萄牙语 - 巴西)
																													Română(罗马尼亚语)
																													Русский(俄语)
																													Suomi(芬兰语)
																													Svenska(瑞典语)
																													Türkçe(土耳其语)
																													Tiếng Việt(越南语)
																													Українська(乌克兰语)
																									报告翻译问题
							
						
 
											 
													



 
						 
						 
						

 
			 
			 3
 3			 
					




除了显示你对敌人造成的伤害之外,这个模组没什么可说的。如果你想知道自己在不依赖wiki的情况下会受到多大的伤害,那就太好了。
它还可以告诉你有多少东西可以治愈你,并在你想在屏幕上看到的具体配置。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
试试看,玩得开心。我还没有真正测试过,但到目前为止,它看起来相当可靠。
请不要感谢我,感谢Klei Fourms的DarkXero把它移植过来,感谢原著作者本人。当然,还有那个要求的人。
https://steamproxy.net/sharedfiles/filedetails/?id=1750657150
This update contains a new feature so that numbers are bigger and smaller depending on the damage amount.